3 in 1 -moottorikäyttöinen puikkohitsauskone ja -generaattori ja ilmanpaine
Tietoja tästä tuotteesta(SC200BS)3-in-1 generaattori ja hitsauskone, ilmapuristus, Ratkaise hitsaus- ja leikkausongelmat ulkona. Bensiinimoottorikäyttöinen puikkohitsauskone, vaihtovirtageneraattori ja ilmapuristus. Generaattori: 5000 huippu wattia, 4500 wattia; mukana avaimenperä, sähköinen ja rekyylikäynnistys; 30 litran polttoainesäiliö polttoainemittarilla, käyttöaika jopa 9,5 tuntia. Nimellisnopeus (RPM) 3600. THD: Vähemmän tai yhtä suuri kuin 3 % Ilmanpaine: Öljytön suorailmakompressori, 17 litran paineilmasäiliö, Painealue 0.6-0.8Mpa; Virtaus 100L/min.Hitsaaja: 160A nimellislähtövirta, hitsausvirta 130A/180A; elektrodialue 1.6-3.2mm. Generaattorissa on 1 tavallinen kotitalouksien vaihtovirtapistoke. Voimanlähteenä on 420 cc:n nelitahtimoottori, automaattinen öljynpoistotoiminto ja digitaalinen 3-in-1 -mittari, plug and play. Hitsausmoduulissa on IGBT-invertteritehojärjestelmä, joka sopii pehmeä teräs, valurauta, ruostumaton teräs ja kovat pinnat. Tarvikkeisiin kuuluvat avaimenperä, öljysuppilo, työkalusarja ja käyttöohje. Kaikki kannettavat CAMEO-hitsauskoneet on testattu toiminnallisesti tehtaalla ja ne voivat sisältää vain vähän öljyn ja/tai polttoaineen hajua; täyttää EPA-, EU V-, CE-standardit; tarjota 1 vuoden rajoitetun palvelun, työn ja osien takuun. Sovellettavat toimialat: Hotellit, vaateliikkeet, rakennusmateriaaliliikkeet, konekorjaamot, tuotantolaitokset, ravintolat, kotikäyttö, vähittäiskauppa, rakennustyöt , energia ja kaivostoiminta, ruoka- ja juomaliikkeet, mainonta Yritys.
Tuotteen esittely



| Tyyppi | monitoimituote 3 in 1 | monitoimituote 4 in 1 | |||
| Tuotekuva |
|
||||
| Malli | SC200BS | SCD200A | SC200BF-1 | SC200BF-2 | |
| Hitsaus | Latausaika | 60% | 35% | 60% | 60% |
| OCV | DC 75V | DC 75V | DC 75V | DC 75V | |
| Nykyinen alue (A) | 130/180 | 40A-160A | 50A-200A | 50A-160A | |
| Hitsausjännite (V) | 22-28V | 22-28V | 22-28V | 22-28V | |
| Hitsaustanko | 1.6-4.0mm | 2.5-3.2 | 1.6-4.0mm | 1.6-4.0mm | |
| Generaattori | Nimellisvirta/jännite (A/V) | 160A/27.2V | 21.6-26.4V | 180A/27.2V | 150A/26V |
| Ylimääräinen nimellisteho | 4,5 kW | 6 kW | 5 kW | 7 kW | |
| Max.teho | 5 kW | 6,5 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | |
| Nimellistaajuus | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | |
| Ilmakompressori | Kapasiteetti (L) | 17L | / | 2*10L | / |
| Virtaus | 100l/min | / | 100l/min | / | |
| Painealue | 0.6-0.8Mpa | / | 0.6-0.8Mpa | / | |
| Moottori | Moottorin malli | SC420/CH440 | SV320BA | SC420/CH440 | SC420/CH440 |
| Suurin teho/nopeus (RPM) | 8.2kW/3600rpm | 3600 rpm | 14hv/3600rpm | 14hv/3600rpm | |
| Siirtyminen (cc) | 420cc% 2f429cc | 322cc | 420cc% 2f429cc | 420cc/429cc | |
| Aloitusmenetelmä | Rekyyli/E-start | E-aloitus | Rekyyli/E-start | Rekyyli/E-start | |
| Koko setti | Polttoainesäiliön tilavuus (L) | 30 | 12.5 | 30 | 30 |
| Suojausluokka | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S | |
| Mitat (mm) | 860*600*800 | 770*500*525 | 860*615*930 | 800*620*990 | |
| Nettopaino (kg) | 120 | 130 | 160 | 158 | |
| Leikkaus | Nykyinen alue (A) | / | 10-40 | / | 10-40 |
| Leikkuulevyn paksuus (mm) | / | 1-10 | / | 1-10 | |
| Valaistus | Valaistus (L) | / | / | LED 4x100 | / |
| Valaistuksen korkeus (m) | / | / | 3.5m | / | |




Suositut Tagit: 3 in 1 -moottorikäyttöinen puikkohitsauskone, generaattori ja paineilmapuristuskone, Kiina 3 in 1 -moottorikäyttöisten puikkohitsauslaitteiden, -generaattorien ja -puristuslaitteiden valmistajat, toimittajat
Saatat myös pitää
Lähetä kysely








